Tọa độ: 44°55′34″B 2°26′26″Đ / 44,92611°B 2,44056°Đ
Tọa độ: 44°55′34″B 2°26′26″Đ / 44,9261111°B 2,44055556°Đ{{#coordinates:}}: một trang không thể chứa nhiều hơn một thẻ chính
Aurillac là tỉnh lỵ của tỉnh Cantal, thuộc vùng hành chính Auvergne-Rhône-Alpes của nước Pháp, có dân số là 30.551 người (thời điểm 1999).
Dữ liệu khí hậu của Aurillac (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 18.8 | 22.1 | 23.5 | 26.5 | 29.2 | 35.0 | 38.0 | 37.7 | 32.4 | 26.6 | 23.2 | 20.7 | 38,0 |
Trung bình cao °C (°F) | 6.7 | 7.9 | 11.2 | 13.7 | 17.8 | 21.5 | 24.3 | 24.0 | 20.3 | 16.0 | 10.4 | 7.5 | 15,1 |
Trung bình thấp, °C (°F) | −1 | −0.8 | 1.3 | 3.4 | 7.3 | 10.1 | 12.2 | 11.9 | 8.9 | 6.7 | 2.3 | −0.2 | 5,2 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −21.2 | −18 | −15.2 | −9.1 | −2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | −2.9 | −8.1 | −11.6 | −15.9 | −21,2 |
Giáng thủy mm (inch) | 91.7 (3.61) | 83.2 (3.276) | 84.7 (3.335) | 115.5 (4.547) | 118.4 (4.661) | 88.7 (3.492) | 67.1 (2.642) | 84.2 (3.315) | 109.3 (4.303) | 114.3 (4.5) | 108.7 (4.28) | 108.2 (4.26) | 1.174,0 (46,22) |
Số ngày giáng thủy TB | 12.0 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 12.7 | 9.7 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | 11.4 | 12.0 | 11.8 | 130,0 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 110.0 | 126.8 | 177.2 | 179.3 | 210.4 | 242.1 | 268.0 | 248.8 | 206.1 | 148.7 | 100.3 | 100.0 | 2.117,5 |
Nguồn: Météo France[1][2] |
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Aurillac |
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Aurillac |
No comments:
Post a Comment