Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Suphan Buri สุพรรณบุรี | |||
---|---|---|---|
| |||
Khẩu hiệu: เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง | |||
Suphan Buri | |||
Quốc gia | Thái Lan | ||
Thủ phủ | Suphanburi | ||
Chính quyền | |||
• Tỉnh trưởng | Somsak Phurisisak | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 5,358.0 km2 (2,068.7 mi2) | ||
Dân số (2000) | |||
• Tổng cộng | 855,949 | ||
• Mật độ | 160/km2 (400/mi2) | ||
Múi giờ | +7 (UTC+7) | ||
Mã bưu chính | 72 | ||
Mã ISO 3166 | TH-72 | ||
Trang web | http://www.suphanburi.go.th/ |
Tỉnh Suphanburi (tiếng Thái: สุพรรณบุรี) là một tỉnh (changwat) ở miền Trung của Thái Lan. Tỉnh này giáp các tỉnh sau (từ phía Bắc theo chiều kim đồng hồ):Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nakhon Pathom và Kanchanaburi.
Sử Việt thế kỷ 19 gọi địa danh này là Sổ Phần.[1]
Tỉnh này có 10 huyện (amphoe). Các huyện được chia ra 110 xã (tambon) và 977 ấp (muban).
|
|
|
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Suphanburi (tỉnh) |
- '^ Ch'en Ching-ho. Xiêm La quố lộ trình tập lục của Tống Phúc Ngoạn và Dương Văn Châu. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 1966.
No comments:
Post a Comment