14°53′33″B 100°24′2″Đ / 14,8925°B 100,40056°Đ
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Sing Buri สิงห์บุรี | |||
---|---|---|---|
| |||
Khẩu hiệu: ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกิจปลาประจำปี | |||
Sing Buri | |||
Quốc gia | Thái Lan | ||
Thủ phủ | Sing Buri | ||
Chính quyền | |||
• Tỉnh trưởng | Praphat Bunyindi | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 822,5 km2 (3,176 mi2) | ||
Dân số (2000) | |||
• Tổng cộng | 232,766 | ||
• Mật độ | 283/km2 (730/mi2) | ||
Múi giờ | +7 (UTC+7) | ||
Mã bưu chính | 16 | ||
Mã ISO 3166 | TH-17 | ||
Trang web | http://www.singburi.go.th/ |
Sing Buri (Thai สิงห์บุรี) là một tỉnh ở miền Trung của Thái Lan.Sing Buri. Các tỉnh giáp ranh (từ phía Bắc theo chiều kim đồng hồ): Nakhon Sawan, Lop Buri, Ang Thong, Suphan Buri và Chai Nat.
|
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Sing Buri (tỉnh) |
No comments:
Post a Comment