Sân bay Hoa Liên 花蓮機場 | |||
---|---|---|---|
IATA: HUN - ICAO: RCYU | |||
Tóm tắt | |||
Kiểu sân bay | Public | ||
Cơ quan điều hành | Civil Aeronautics Administration | ||
Phục vụ | Thành phố Hoa Liên | ||
Độ cao AMSL | 52 ft (16 m) | ||
Tọa độ | 24°01′23″B 121°37′4″Đ / 24,02306°B 121,61778°Đ | ||
Đường băng | |||
Hướng | Chiều dài | Bề mặt | |
ft | m | ||
03/21 | 9.022 | 2.750 | Bê tông |
Sân bay Hoa Liên (花蓮機場) (IATA: HUN, ICAO: RCYU) là một sân bay thương mại nằm ở trên diện tích 11,5 ha đất dân sự của một căn cứ không quân ở Hoa Liên, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Sân bay này phục vụ các chuyến bay quốc nội và có thể phục vụ các chuyến bay thuê bao quốc tế.
Các hãng hàng không và điểm đến[sửa | sửa mã nguồn]
Hãng hàng không | Các điểm đến |
---|---|
China Airlines điều hành bởi Mandarin Airlines | Cao Hùng, Hong Kong |
TransAsia Airways | Đài Bắc - Tùng Sơn |
- Hualien Airport official website
- Dữ liệu hàng không thế giới thông tin về sân bay cho RCYU
- Hualien Air Base, Federation of American Scientists
No comments:
Post a Comment