La Roche-sur-Yon là tỉnh lỵ của tỉnh Vendée, thuộc vùng hành chính Pays de la Loire của nước Pháp, có dân số là 50.800 người (thời điểm 2004).
| Dữ liệu khí hậu của La Roche-sur-Yon (1981–2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 15.9 | 20.2 | 24.1 | 28.1 | 30.7 | 36.9 | 36.6 | 38.7 | 33.7 | 29.9 | 21.1 | 18.7 | 38,7 |
| Trung bình cao °C (°F) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 18.8 | 22.4 | 24.5 | 24.6 | 21.8 | 17.3 | 12.0 | 8.9 | 16,3 |
| Trung bình thấp, °C (°F) | 2.6 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 9.1 | 11.8 | 13.7 | 13.4 | 11.1 | 9.0 | 5.2 | 2.9 | 7,5 |
| Thấp kỉ lục, °C (°F) | −14.9 | −15.4 | −10.3 | −4.1 | −0.3 | 2.8 | 7.2 | 5.1 | 2.5 | −4.5 | −7.1 | −9.5 | −15,4 |
| Giáng thủy mm (inch) | 103.5 (4.075) | 66.0 (2.598) | 70.5 (2.776) | 67.9 (2.673) | 64.5 (2.539) | 44.5 (1.752) | 51.3 (2.02) | 46.1 (1.815) | 73.0 (2.874) | 107.6 (4.236) | 103.5 (4.075) | 102.5 (4.035) | 900,9 (35,469) |
| Số ngày giáng thủy TB | 12.5 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 9.1 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 12.4 | 13.4 | 12.5 | 121,6 |
| Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 72.4 | 102.8 | 145.4 | 171.1 | 198.8 | 230.6 | 232.3 | 229.7 | 194.2 | 124.1 | 81.2 | 69.4 | 1.852,0 |
| Nguồn: Meteo France[1][2] | |||||||||||||
| Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về La Roche-sur-Yon |
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về La Roche-sur-Yon |
No comments:
Post a Comment