|
|---|
| Cenozoi ¹ (Tân sinh) (hiện nay–66,0 Ma) | | Đệ tứ (hiện nay–2,588 Ma) | |
|---|
| | Neogen (2,588–23,03 Ma) | |
|---|
| | Paleogen (23,03–66,0 Ma) | |
|---|
|
|---|
| Mesozoi ¹ (Đại Trung sinh) (66,0–252,17 Ma) | | Phấn trắng (66,0–145,0 Ma) | |
|---|
| | Jura (145,0–201,3 Ma) | |
|---|
| | Trias (201,3–252,17 Ma) | |
|---|
|
|---|
| Paleozoi ¹ (Cổ sinh) (252,17–541,0 Ma) | | Permi (252,17–298,9 Ma) | |
|---|
| | Carbon (298,9–358,9 Ma) | |
|---|
| | Devon (358,9–419,2 Ma) | |
|---|
| | Silur (419,2–443,8 Ma) | |
|---|
| | Ordovic (443,8–485,4 Ma) | |
|---|
| | Cambri (485,4–541,0 Ma) | |
|---|
|
|---|
| Proterozoi ² (Nguyên sinh) (541,0 Ma–2,5 Ga) | | Neoproterozoi (541,0 Ma–1 Ga) | |
|---|
| | Mesoproterozoi (1–1,6 Ga) | |
|---|
| | Paleoproterozoi (1,6–2,5 Ga) | |
|---|
|
|---|
| Archean ² (Thái cổ) (2.5–4 Ga) | |
|---|
| Hadean ² (Hỏa thành) (4–4,6 Ga) | |
|---|
| |
|
No comments:
Post a Comment